¿Encontraste una palabra desconocida? Consulta los términos habituales y sus guías. No necesitas memorizar todos los nombres para empezar.
| Término | Significado |
|---|---|
| USD | Dólar estadounidense, moneda del saldo Worbit. Ver explicación y pasos. |
| USDT y BEP20 (BSC) | USDT es la criptomoneda de depósitos cripto y retiros. BEP20 (BSC) identifica la red aceptada. Moneda y red deben coincidir con el pedido. Ver explicación y pasos. |
| Checkout | Paso externo o final del pago donde revisas el cobro y la conversión a moneda local. Ver explicación y pasos. |
| KYC | Verificación de identidad; debe estar aprobada para retirar. Ver explicación y pasos. |
| 2FA / Google Authenticator | Verificación en dos pasos. El código aparece en Google Authenticator, no llega por correo. Ver explicación y pasos. |
| Cuenta demo | Saldo ficticio para aprender los controles. Puedes recargarlo, pero no retirarlo. Ver explicación y pasos. |
| Saldo real | Fondos de la cuenta real. Tener saldo no elimina los requisitos de retiro. Ver explicación y pasos. |
| Billetera de bonos | Fondos sujetos a una promoción. Cancelación o vencimiento pueden eliminar todo su valor. Ver explicación y pasos. |
| Rollover / volumen de operaciones | Suma de importes operados exigida para liberar fondos promocionales; no es una meta de ganancia. Ver explicación y pasos. |
| Activo | Instrumento elegido, identificado arriba y en la lista de activos. Ver explicación y pasos. |
| OTC | Over-the-counter, negociación fuera de una bolsa centralizada. Consulta su uso específico en la plataforma. Ver explicación y pasos. |
| Vela / candle | Representa el movimiento del precio en un intervalo. Su período se configura en el gráfico. Ver explicación y pasos. |
| Horario / tiempo de operación | Control relacionado con el cierre; no es el período de vela. Ver explicación y pasos. |
| Expiración / cierre | Momento de finalización y cálculo del resultado. La hora registrada puede representar el minuto de vela, no el segundo del clic. Ver explicación y pasos. |
| Pago / payout | Porcentaje de pago de la operación. Permanece fijo hasta el cierre y no indica probabilidad de ganar. Ver explicación y pasos. |
| Ganancia y retorno total | Ganancia es lo obtenido además de la inversión. Retorno total incluye inversión devuelta y ganancia cuando el resultado es favorable. Ver explicación y pasos. |
| Indicador | Estudio del gráfico calculado con datos disponibles. No garantiza resultados. Ver explicación y pasos. |
| Script | Instrucciones para definir un estudio o comportamiento compatible con la herramienta de scripts. Ver explicación y pasos. |
| Retiro pendiente | Solicitud no completada que puede cancelarse. El importe aún no se ha descontado del saldo. Ver explicación y pasos. |
| Aprobación y recepción | Aprobación es una etapa de la plataforma; recepción es la llegada a la billetera. Los plazos VIP son de aprobación. Ver explicación y pasos. |
| TXID | Identificador de una transacción en la red; ayuda a localizar un envío cuando está disponible. Ver explicación y pasos. |
| VIP | Programa de metas y beneficios por nivel. El nivel puede cambiar según la renovación. Ver explicación y pasos. |
| Cashback | Devuelve parte del resultado negativo elegible según reglas VIP. Solo se solicita el sábado. Ver explicación y pasos. |
| Rewards | Programa de códigos, cofres y premios. Usa la misma cuenta Worbit. Ver explicación y pasos. |
| Código de cofre y de premio | El primero abre un cofre; el segundo identifica un premio para canjear cuando corresponde. No son códigos de acceso por correo ni de Google Authenticator. Ver explicación y pasos. |
| Misión / tarea de referido | Condición que el invitado debe cumplir para liberar una recompensa. Varía por campaña. Ver explicación y pasos. |
| Por liberar | Importe de referidos pendiente de cumplir condiciones; no equivale a recompensa pagada. Ver explicación y pasos. |
Las capturas y los nombres de los botones están en español; las explicaciones y los enlaces te ayudan a reconocer los controles.
¿Necesitas ayuda? Contacta con el soporte de Worbit.
